DORTMUND-5 Wertschutzschrank
DORTMUND // Wertschutzschrank VdS N/0
DAS BESONDERE:
Wertschutzschränke mit getesteter
Sicherheit: VdS N/0
Sehr geräumig, geringes Gewicht!
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: VdS-Widerstandsgrad N/0
nach VdS 2450 und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 10.000 / privat bis € 40.000
FEUERSICHERHEIT:
Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659
das bedeutet: 30 Minuten Feuertest für Dokumente bei 870° C bestanden.
- Tür 3-wandig, 104 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 40 mm)
- Auf der Scharnierseite starrer Hintergriff
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Schloss und Riegelwerk zusätzlich durch eine massive Durchschlagsicherungsplatte geschützt
- Beschläge bis zu 60 mm vorstehend
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T mm |
Innenmaße H/B/T mm |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DORTMUND 5 | 90 | 514 / 604 / 400 | 375 / 468 / 230 | 1 | 40 | 39500 |
DORTMUND 10 | 134 | 606 / 636 / 510 | 467 / 500 / 340 | 1 | 79 | 39501 |
DORTMUND 20 | 170 | 806 / 636 / 510 | 667 / 500 / 340 | 2 | 113 | 39502 |
DORTMUND 20-200 | 200 | 806 / 636 / 510 | 667 / 500 / 340 | 2 | 113 | 39502.1 |
DORTMUND 40-200 | 200 | 1006 / 636 / 510 | 867 / 500 / 340 | 2 | 147 | 39504.1 |
DORTMUND 110 | 261 | 1250 / 700 / 550 | 1111 / 564 / 380 | 3 | 238 | 39509 |
DORTMUND 120-300 | 300 | 1500 / 700 / 550 | 1361 / 564 / 380 | 3 | 292 | 39510.1 |
DORTMUND 200 | 264 | 1006 / 836 / 600 | 867 / 700 / 430 | 2 | 261 | 39515 |
DORTMUND 210 | 298 | 1256 / 836 / 600 | 1117 / 700 / 430 | 3 | 336 | 39516 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T mm |
Innenmaße H/B/T mm |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DORTMUND 30 | 180 | 906 / 636 / 510 | 767 / 500 / 340 | 2 | 130 | 39503 |
DORTMUND 40 | 191 | 1006 / 636 / 510 | 867 / 500 / 340 | 2 | 147 | 39504 |
DORTMUND 50 | 231 | 1206 / 636 / 510 | 1067 / 500 / 340 | 3 | 181 | 39505 |
DORTMUND 60 | 310 | 1506 / 806 / 550 | 1367 / 670 / 380 | 3 | 348 | 39506 |
DORTMUND 70 | 356 | 1806 / 806 / 550 | 1667 / 670 / 380 | 4 | 424 | 39507 |
DORTMUND 100 | 178 | 800 / 700 / 550 | 661 / 564 / 380 | 2 | 142 | 39508 |
DORTMUND 120 | 306 | 1500 / 700 / 550 | 1361 / 564 / 380 | 3 | 292 | 39510 |
DORTMUND 130 | 351 | 1950 / 700 / 550 | 1811 / 564 / 380 | 4 | 388 | 39511 |
DORTMUND 220 | 337 | 1506 / 836 / 600 | 1367 / 700 / 430 | 3 | 411 | 39517 |
DORTMUND 230 | 389 | 1806 / 836 / 600 | 1667 / 700 / 430 | 4 | 502 | 39518 |
DORTMUND 300 2flg | 510 | 1950 / 950 / 550 | 1811 / 814 / 380 | 4 | 560 | 39512 |
DORTMUND 310 2flg | 622 | 1950 / 1260 / 550 | 1811 / 1124 / 380 | 4 | 774 | 39513 |
DORTMUND 320 2flg | 652 | 1806 / 1486 / 550 | 1667 / 1350 / 380 | 4 | 855 | 39514 |
DORTMUND 330 2flg | 689 | 1806 / 1200 / 600 | 1667 / 1064 / 430 | 4 | 763 | 39519 |
Wertschutzschrank DORTMUND 5
Gewicht kg | 90 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 514 / 604 / 400 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 375 / 468 / 230 |
Fachböden | 1 |
Volumen in Liter | 40 |
Sicherheitsstufe | VdS N/0 |
Feuerschutz | LFS 30 P |
Versicherungsschutz privat | 40.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 10.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.