DRESDEN-20-200 Wertschutzschrank
DRESDEN // Wertschutzschrank VdS 1
DAS BESONDERE:
Getestete Sicherheit: VdS 1
Sehr geräumig, geringes Gewicht!
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: VdS-Widerstandsgrad 1
nach VdS 2450 und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000 / privat bis € 65.000
FEUERSICHERHEIT:
Schutzklasse LFS 30P nach EN 15659
das bedeutet: 30 Minuten Feuertest für Dokumente bei 870° C bestanden.
- Tür 3-wandig, 120 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm)
- Auf der Scharnierseite starrer Hintergriff
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Schloss und Riegelwerk zusätzlich durch eine massive Durchschlagsicherungsplatte geschützt
- Die Beschläge tragen 60 mm auf
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN 5 | 111 | 514 / 604 / 400 | 375 / 468 / 230 | 1 | 41 | 41000 |
DRESDEN 10 | 148 | 606 / 636 / 510 | 467 / 500 / 340 | 1 | 80 | 41001 |
DRESDEN 20-200 | 200 | 806 / 636 / 510 | 667 / 500 / 340 | 2 | 115 | 41002 |
DRESDEN 40 | 216 | 1006 / 636 / 510 | 867 / 500 / 340 | 2 | 149 | 41004 |
DRESDEN 50 | 249 | 1206 / 636 / 510 | 1067 / 500 / 340 | 3 | 182 | 41005 |
DRESDEN 60 | 336 | 1506 / 806 / 550 | 1367 / 670 / 380 | 3 | 348 | 41006 |
DRESDEN 70 | 422 | 1806 / 806 / 550 | 1667 / 670 / 380 | 4 | 424 | 41007 |
DRESDEN 100 | 202 | 800 / 700 / 550 | 661 x 564 x 380 | 2 | 202 | 41008 |
DRESDEN 110 | 284 | 1250 / 700 / 550 | 1111 / 564 / 380 | 3 | 242 | 41009 |
DRESDEN 120 | 329 | 1500 / 700 / 550 | 1361 / 564 / 380 | 3 | 306 | 41010 |
DRESDEN 130 | 412 | 1950 / 700 / 550 | 1811 / 564 / 380 | 4 | 388 | 41011 |
DRESDEN 200 | 261 | 1006 / 836 / 600 | 867 / 700 / 430 | 2 | 276 | 41015 |
DRESDEN 210 | 337 | 1256 / 836 / 600 | 1117 / 700 / 430 | 3 | 331 | 41016 |
DRESDEN 220 | 385 | 1506 / 836 / 600 | 1367 / 700 / 430 | 3 | 411 | 41017 |
DRESDEN 230 | 452 | 1806 / 836 / 600 | 1667 / 700 / 430 | 4 | 502 | 41018 |
DRESDEN 300 | 521 | 1950 / 950 / 550 | 1811 / 814 / 380 | 4 | 560 | 41012 |
DRESDEN 330 | 598 | 1806 / 1200 / 600 | 1615 / 1064 / 408 | 4 | 763 | 41019 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DRESDEN 20 | 180 | 806 / 636 / 510 | 667 / 500 / 340 | 2 | 113 | 41002 |
DRESDEN 30 | 199 | 906 / 636 / 510 | 767 / 500 / 340 | 2 | 130 | 41003 |
DRESDEN 310 2flg | 648 | 1950 / 1260 / 550 | 1759 / 1124 / 358 | 4 | 774 | 41013 |
DRESDEN 320 2flg | 672 | 1806 / 1486 / 550 | 1615 / 1350 / 358 | 4 | 855 | 41014 |
Wertschutzschrank DRESDEN 20-200
Gewicht kg | 200 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 806 / 636 / 510 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 667 / 500 / 344 |
Fachböden | 2 |
Volumen in Liter | 113 |
Sicherheitsstufe | VdS I |
Feuerschutz | LFS 30 P |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.