KÖLN-7 Wert-/Brandschutztresor
KÖLN // Wert- und Brandschutztresor VdS N/0
DAS BESONDERE:
Höchste Feuersicherheit und einbruchsicher für wenig Geld!
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: CEN / VdS-Widerstandsgrad N/0
nach DIN und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 10.000 / privat bis € 40.000
FEUERSICHERHEIT:
Schutzklasse S 60 P nach DIN / EN 1047-1
das bedeutet: 60 Minuten Feuertest für Dokumente bei 1090° C bestanden.
- Tür 3-wandig, 95 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm), auf der Scharnierseite starrer Hintergriff, allseitig mehrwandiger Korpus
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Schutz vor Brandgasen und Löschwasser durch spezielle Quelldichtungen
- Die Beschläge tragen 70 mm auf
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
KÖLN 1/S | 98 | 380 / 463 / 440 | 295 / 363 / 295 | 1 | 31 | 44007 |
KÖLN 2/S | 105 | 440 / 463 / 440 | 355 / 363 / 295 | 1 | 37 | 44008 |
KÖLN 3/S | 140 | 615 / 463 / 440 | 530 / 363 / 295 | 2 | 56 | 44009 |
KÖLN 4/S | 158 | 775 / 463 / 440 | 693 / 363 / 295 | 2 | 72 | 44010 |
KÖLN 1 | 125 | 379 / 589 / 471 | 294 / 489 / 320 | 1 | 48 | 44000 |
KÖLN 2 | 140 | 482 / 589 / 471 | 294 / 489 / 320 | 1 | 65 | 44001 |
KÖLN 3 | 160 | 615 / 589 / 471 | 529 / 489 / 320 | 2 | 87 | 44002 |
KÖLN 4 | 210 | 801 / 589 / 471 | 716 / 489 / 320 | 2 | 118 | 44003 |
KÖLN 5 | 315 | 1137 / 704 / 471 | 1052 / 604 / 320 | 3 | 215 | 44004 |
KÖLN 6 | 340 | 1322 x 704 x 471 | 1221 x 592 x 339 | 3 | 245 | 44005 |
KÖLN 7 | 375 | 1507 / 704 / 471 | 1422 / 604 / 320 | 3 | 291 | 44006 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Köln 10 | 495 | 1550 / 886 / 545 | 1465 / 786 / 403 | 3 | 462 | 44100 |
Köln 11 | 543 | 1700 / 886 / 545 | 1615 / 786 / 403 | 4 | 524 | 44102 |
Köln 12 | 592 | 1884 / 886 / 545 | 1799 / 786 / 403 | 4 | 584 | 44104 |
Köln 20 2flg | 880 | 1884 / 1292 / 559 | 1799 / 1192 / 403 | 4 | 864 | 44113 |
Wert- und Brandschutztresor KÖLN 7
Gewicht kg | 375 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1507 / 704 / 471 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 1422 / 604 / 320 |
Fachböden | 3 |
Volumen in Liter | 291 |
Sicherheitsstufe | VdS N/0 |
Feuerschutz | S 60 P |
Versicherungsschutz privat | 40.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 10.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.