MÜNCHEN 90 Wertschutzschrank
MÜNCHEN // Wertschutzschrank VdS 1
DAS BESONDERE:
Sehr massive Bauart, Türblech 12 mm massiv
Getestete Sicherheit: VdS 1
Hoher Versicherungsschutz!
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: VdS-Widerstandsgrad 1
nach VdS 2450 und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000
privat bis € 65.000
- Tür mehrwandig, 84 mm stark, mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm)
- Auf der Scharnierseite mit zusätzlichen Riegelbolzen
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Schloss und Riegelwerk zusätzlich durch eine massive Durchschlagsicherungsplatte geschützt
- Die Beschläge sind versenkt montiert. Hochwertige Optik!
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Liter |
Fach- böden |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜNCHEN 10 | 62 | 336 / 396 / 250 | 245 / 312 / 131 | 10 | 1 | 40000 |
MÜNCHEN 20-300 | 82 | 336 / 496 / 300 | 245 / 412 / 181 | 18 | 1 | 40001 |
MÜNCHEN 20 | 95 | 336 / 496 / 410 | 245 / 412 / 291 | 29 | 1 | 40002 |
MÜNCHEN 30 | 120 | 436 / 496 / 410 | 345 / 412 / 291 | 41 | 1 | 40003 |
MÜNCHEN 40 | 130 | 536 / 496 / 410 | 445 / 412 / 291 | 53 | 1 | 40004 |
MÜNCHEN 50-200 | 200 | 636 / 496 / 410 | 545 / 412 / 291 | 65 | 2 | 40005.1 |
MÜNCHEN 60 | 168 | 736 / 496 / 410 | 645 / 412 / 291 | 77 | 2 | 40006 |
MÜNCHEN 70 | 184 | 836 / 496 / 410 | 745 / 412 / 291 | 89 | 2 | 40007 |
MÜNCHEN 70-200 | 200 | 836 / 496 / 410 | 745 / 412 / 291 | 89 | 2 | 40007.1 |
MÜNCHEN 80 | 215 | 1036 / 496 / 410 | 945 / 412 / 291 | 113 | 2 | 40008 |
MÜNCHEN 80-500 | 242 | 1036 / 496 / 500 | 945 / 412 / 381 | 148 | 2 | 40009 |
MÜNCHEN 90 | 248 | 1236 / 496 / 410 | 1145 / 412 / 291 | 137 | 2 | 40010 |
MÜNCHEN 90-500 | 274 | 1236 / 496 / 500 | 1145 / 412 / 381 | 180 | 2 | 40011 |
MÜNCHEN 100 | 250 | 736 / 736 / 560 | 645 / 652 / 441 | 185 | 2 | 40012 |
MÜNCHEN 200 | 265 | 836 / 736 / 560 | 745 / 652 / 441 | 214 | 2 | 40013 |
MÜNCHEN 300 | 325 | 1036 / 736 / 560 | 945 / 652 / 441 | 272 | 2 | 40014 |
MÜNCHEN 400 | 377 | 1236 / 736 / 560 | 1145 / 652 / 441 | 329 | 2 | 40015 |
MÜNCHEN 500 | 480 | 1536 / 736 / 560 | 1445 / 652 / 441 | 415 | 3 | 40016 |
MÜNCHEN 600 | 545 | 1836 / 736 / 560 | 1745 / 652 / 441 | 502 | 4 | 40017 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Liter |
Fach- böden |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
MÜNCHEN 1000 2flg | 695 | 1836 / 1200 / 560 | 1745 / 1120 / 441 | 862 | 4 | 40018 |
Wertschutzschrank MÜNCHEN 80
Gewicht kg | 248 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1236 x 496 x 410 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 1145 x 412 x 291 |
Fachböden | 2 |
Volumen in Liter | 137 |
Sicherheitsstufe | VdS I |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.