Startseite
»
Wertschutztresore
»
Widerstandsgrad VdS V/5
»
ST. MORITZ
»
ST. MORITZ 170 Wertschutztresor
ST. MORITZ 170 Wertschutztresor
ST. MORITZ // Wertschutztresor Widerstandsgrad 5
DAS BESONDERE:
Moderne und leichte Panzergeldschränke!
Enorme Sicherheit: Widerstandsgrad 5
mit getestetem Brandschutz.
Preiswert und schnell lieferbar
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: Widerstandsgrad 5
nach EN 1143-1 ECB-S
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 250.000
privat bis € 500.000
FEUERSICHERHEIT:
Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659 - 30 Min.Test bei 870° C
- Tür mehrwandig, 137 mm stark, mit allseitiger Verriegelung
- Allseitig mehrwandiger Korpus mit neuer Spezial-Panzermasse gefüllt
- Türöffnungswinkel 180°
- Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten (Einbruchmeldeanlage)
- Hochwertige Feuerisolierung
- Schloss- und Riegelwerk sind zusätzlich gepanzert
- Doppelter Sicherheitsmechanismus: Zusätzliche Glasplatte, die bei einem Einbruchsversuch die Notverriegelung aktiviert
- Die Beschläge tragen bis zu 80 mm auf
- Vorgerichtet zur Boden- und Rückwandverankerung nach VdS-Vorschrift
- Vorgerichtet zum Anschluss an eine Alarmanlage
EMA (Einbruchmeldeanlage) - Durch den Anschluss an eine „VdS-zertifizierte“ Alarmanlage erhöht sich der Versicherungswert
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Moritz 10 | 373 | 660 / 536 / 525 | 504 / 370 / 305 | 1 | 57 | 427100 |
St. Moritz 20 | 406 | 660 / 606 / 525 | 504 / 440 / 305 | 1 | 68 | 427101 |
St. Moritz 30 | 455 | 756 / 606 / 525 | 600 / 440 / 305 | 1 | 81 | 427102 |
St. Moritz 40 | 531 | 906 / 606 / 525 | 750 / 440 / 305 | 1 | 101 | 427103 |
St. Moritz 50 | 633 | 1106 / 606 / 525 | 950 / 440 / 305 | 2 | 127 | 427104 |
St. Moritz 60 | 709 | 1256 / 606 / 525 | 1100 / 440 / 305 | 2 | 127 | 427105 |
St. Moritz 70 | 785 | 1406 / 606 / 525 | 1250 / 674 / 305 | 3 | 168 | 427106 |
St. Moritz 100 | 580 | 806 / 736 / 565 | 650 / 570 / 345 | 1 | 128 | 427107 |
St. Moritz 110 | 846 | 1256 / 736 / 565 | 1100 / 570 / 345 | 2 | 216 | 427108 |
St. Moritz 120 | 994 | 1506 / 736 / 565 | 1350 / 570 / 345 | 3 | 265 | 427109 |
St. Moritz 130 | 1093 | 1512 / 842 / 565 | 1356 / 676 / 345 | 3 | 316 | 427110 |
St. Moritz 140 | 1285 | 1812 / 842 / 565 | 1656 / 676 / 345 | 4 | 386 | 427111 |
St. Moritz 150 | 1108 | 1262 / 872 / 715 | 1106 / 706 / 495 | 2 | 387 | 427112 |
St. Moritz 160 | 1294 | 1512 / 872 / 715 | 1356 / 706 / 495 | 3 | 474 | 427113 |
St. Moritz 170 | 1516 | 1812 / 872 / 715 | 1656 / 706 / 495 | 4 | 579 | 427114 |
Wertschutztresor St. Moritz 170
Gewicht kg | 1516 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1812 / 872 / 715 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 1656 / 706 / 495 |
Fachböden | 4 |
Volumen in Liter | 579 |
Sicherheitsstufe | Grad 5 |
Feuerschutz | 30 Minuten Feuertest |
Versicherungsschutz privat | 500.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 250.000 € |
Standardschloss | 2 x Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | DIN-rechts serienmässig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.