LONDON 130 Wertschutztresor
LONDON // Wertschutztresor Widerstandsgrad 4
DAS BESONDERE:
Moderne und leichte Panzergeldschränke!
Enorme Sicherheit: Widerstandsgrad 4
mit getestetem Brandschutz
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: Widerstandsgrad 4
nach EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 150.000
privat bis € 400.000
FEUERSICHERHEIT:
Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659
- Tür 3-wandig, 123 mm stark, mit allseitiger Verriegelung
- Allseitig mehrwandiger Korpus mit neuer Spezial-Panzermasse gefüllt
- Türöffnungswinkel 180°
- Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten (Einbruchmeldeanlage)
- Hochwertige Feuerisolierung
- Schloss- und Riegelwerk sind zusätzlich gepanzert
- Bei Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tür
- Die Beschläge tragen bis zu 70 mm auf
- Vorgerichtet zur Boden- und Rückwandverankerung nach VdS-Vorschrift
- Vorgerichtet zum Anschluss an eine Alarmanlage
EMA (Einbruchmeldeanlage) - Durch den Anschluss an eine „VdS-zertifizierte“ Alarmanlage erhöht sich der Versicherungswert
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
London 10 | 426 | 706 / 636 / 510 | 556 / 504 / 304 | 1 | 85 | 42501 |
London 20 | 471 | 806 / 636 / 510 | 656 / 540 / 397 | 2 | 101 | 42502 |
London 30 | 518 | 906 / 636 / 510 | 756 / 540 / 397 | 2 | 116 | 42503 |
London 40 | 565 | 1006 / 636 / 510 | 856 / 504 / 304 | 2 | 132 | 42504 |
London 50 | 666 | 1206 / 636 / 510 | 1056 / 504 / 304 | 3 | 162 | 42505 |
London 60 | 985 | 1506 / 806 / 550 | 1356 / 674 / 344 | 3 | 314 | 42506 |
London 70 | 1157 | 1806 / 806 / 550 | 1656 / 674 / 344 | 4 | 384 | 42507 |
London 100 | 526 | 800 / 700 / 550 | 650 / 568 / 344 | 2 | 127 | 42508 |
London 110 | 759 | 1250 / 700 / 550 | 1100 / 568 / 344 | 3 | 215 | 42509 |
London 120 | 892 | 1500 / 700 / 550 | 1350 / 568 / 344 | 3 | 264 | 42510 |
London 130 | 1074 | 1950 / 700 / 550 | 1800 / 568 / 344 | 4 | 352 | 42511 |
London 200 | 808 | 1006 / 836 / 700 | 856 / 704 / 494 | 2 | 298 | 42515 |
London 210 | 963 | 1256 / 836 / 700 | 1106 / 704 / 494 | 3 | 385 | 42516 |
London 220 | 1307 | 1806 / 836 / 700 | 1656 / 704 / 494 | 4 | 576 | 42518 |
London 300 | 1423 | 1950 / 950 / 550 | 1800 / 818 / 344 | 4 | 507 | 42512 |
London 310 | 1631 | 1950 / 1260 / 550 | 1800 / 1128 / 344 | 4 | 698 | 42513 |
London 320 | 771 | 1806 / 1486 / 550 | 1656 / 1354 / 344 | 4 | 771 | 42514 |
London 330 | 1720 | 1806 / 1200 / 700 | 1656 / 1068 / 494 | 4 | 874 | 42519 |
Wertschutztresor LONDON 100
Gewicht kg | 1074 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1950 / 700 / 550 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 1800 / 568 / 344 |
Fachböden | 4 |
Volumen in Liter | 352 |
Sicherheitsstufe | IMP IV |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 400.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 150.000 € |
Standardschloss | 2 x Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | DIN-rechts serienmässig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.