PARIS-220 Wertschutzschrank
PARIS // Wertschutzschrank VdS 2
DAS BESONDERE:
Wertschutzschränke mit hoher getesteter Sicherheit: VdS 2
Hoher Versicherungsschutz
Sehr große Modellpalette
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: VdS-Widerstandsgrad 2
nach VdS 2450 und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 50.000 / privat bis € 100.000
FEUERSICHERHEIT:
Schutzklasse LFS 30 P nach EN 15659
das bedeutet: 30 Minuten Feuertest für Dokumente bei 870° C bestanden.
- Tür 3-wandig, 109 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm)
- Auf der Scharnierseite starres, durchgehendes Hintergreif-Profil
- Schloss und Riegelwerk zusätzlich durch eine massive Durchschlagsicherungsplatte geschützt
- Allseitig mit hochfestem Spezial-Beton gefüllt, daher sehr hohe Sicherheit
- Bei Aufbruchversuch verhindert eine Notverriegelung das Öffnen der Tresortür
- Die Beschläge tragen bis zu 60 mm auf
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARIS 5 | 230 | 514 / 604 / 400 | 395 / 488 / 234 | 1 | 45 | 41500 | |
PARIS 10 | 319 | 606 / 636 / 510 | 487 / 520 / 344 | 1 | 87 | 41501 | |
PARIS 20 | 394 | 806 / 636 / 510 | 687 / 520 / 344 | 2 | 123 | 41502 | |
PARIS 30 | 430 | 906 / 636 / 510 | 787 / 520 / 344 |
|
141 | 41503 | |
PARIS 40 | 466 | 1006 / 636 / 510 | 887 / 520 / 344 | 2 | 159 | 41504 | |
PARIS 50 | 541 | 1206 / 636 / 510 | 1087 / 520 / 344 | 3 | 194 | 41505 | |
PARIS 60 | 781 | 1506 / 806 / 550 | 1387 / 690 / 384 | 3 | 367 | 41506 | |
PARIS 70 | 910 | 1806 / 806 / 550 | 1687 / 690 / 384 | 4 | 447 | 41507 | |
PARIS 100 | 439 | 800 / 700 / 550 | 681 / 584 / 384 | 2 | 153 | 41508 | |
PARIS 110 | 620 | 1250 / 700 / 550 | 1131 / 584 / 384 | 3 | 254 | 41509 | |
PARIS 120 | 719 | 1500 / 700 / 550 | 1381 / 584 / 384 | 3 | 310 | 41510 | |
PARIS 130 | 899 | 1950 / 700 / 550 | 1831 / 584 / 384 | 4 | 411 | 41511 | |
PARIS 200 | 618 | 1006 / 836 / 600 | 887 / 720 / 434 | 2 | 277 | 41515 | |
PARIS 210 | 735 | 1256 / 836 / 600 | 1137 / 720 / 434 | 3 | 355 | 41516 | |
PARIS 220 | 847 | 1506 / 836 / 600 | 1387 / 720 / 434 | 3 | 433 | 41517 | |
PARIS 230 | 987 | 1806 / 836 / 600 | 1687 / 720 / 434 | 4 | 527 | 41518 |
Modelle Auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
PARIS 300 | 1145 | 1950 / 950 / 550 | 1831 / 834 / 384 | 4 | 586 | 41512 |
PARIS 310 | 1368 | 1950 / 1260 / 550 | 1831 / 1144 / 384 | 4 | 804 | 41513 |
PARIS 320 | 1492 | 1806 / 1486 / 550 | 1687 / 1370 / 384 | 4 | 887 | 41514 |
PARIS 330 | 1308 | 1806 / 1200 / 600 | 1667 / 1084 / 434 | 4 | 794 | 41519 |
Wertschutzschrank PARIS 210
Gewicht kg | 735 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1256 / 836 / 600 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 1137 / 720 / 434 |
Fachböden | 3 |
Volumen in Liter | 355 |
Sicherheitsstufe | VdS II |
Feuerschutz | LFS 30 P |
Versicherungsschutz privat | 100.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 50.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.