Safe4BTM 30
SAFE4BTM // Wertschutztresor Grad 1
DAS BESONDERE:
Neue Baureihe in Grad 1 nach EN 1143-1
Hohe Fertigungsqualität / Made in Europe
Sehr preiswert!
Zur Aufbewahrung von Betäubungsmitteln, zugelassen gemäß Richtlinie 4114 - K (1.07) der Bundesopiumstelle
(Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich,
in öffentlichen Apotheken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen. Stand: 1.1.2007).
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: Grad 1
nach EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000
privat bis € 65.000
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 3 Schlüssel
- Serienmäßig mit einer Schlüsselhakenleiste auf der Türverkleidung
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Türbänder
- 4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 20 mm stark) und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite
- Eine zusätzliche Notverriegelung in der Tür erschwert das gewaltsame Öffnen zusätzlich
- Allseitig dreiwandiger Korpus
- Hochwertige Schloss- und Riegelwerkpanzerung
- Serienmäßig ausgestattet mit 1 Bohrung im Boden und 1 Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) inkl. Verankerungsmaterial
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Schub- laden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe4BTM 10 | 39 | 400 / 400 / 270 | 350 / 341 / 157 | 1 | 0 | 19 | 402100.00 |
Safe4BTM 20 | 55 | 400 / 400 / 420 | 350 / 361 / 307 | 1 | 0 | 39 | 402101.00 |
Safe4BTM 30 | 82 | 500 / 500 / 420 | 450 / 441 / 307 | 0 | 3 | 61 | 402102.00 |
Safe4BTM 40/2 | 94 | 650 / 500 / 420 | 600 / 441 / 307 | 1 | 2 | 81 | 402103.00 |
Safe4BTM 40/5 | 104 | 650 / 500 / 420 | 600 / 441 / 307 | 0 | 5 | 81 | 402104.00 |
Safe4BTM 50/6 | 124 | 800 / 500 / 420 | 750 / 441 / 307 | 0 | 6 | 102 | 402105.00 |
Safe4BTM 50/4 | 117 | 800 / 500 / 420 | 750 / 441 / 307 | 1 | 4 | 102 | 402106.00 |
Safe4BTM 60/8 | 151 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 0 | 8 | 129 | 402107.00 |
Safe4BTM 60/6 | 144 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 1 | 6 | 129 | 402108.00 |
Safe4BTM 70/10 | 173 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 0 | 10 | 149 | 402109.00 |
Safe4BTM 70/8 | 167 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 1 | 8 | 149 | 402110.00 |
Safe4BTM 80/11 | 192 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 0 | 11 | 169 | 402111.00 |
Safe4BTM 80/7 | 179 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 2 | 7 | 169 | 402112.00 |
Safe4BTM 30
Gewicht kg | 82 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 500 / 500 / 420 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 450 / 441 / 307 |
Fachböden | 0 |
Schubladen | 3 |
Volumen in Liter | 60 |
Sicherheitsstufe | Grad 1 |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln |
Türanschlag | serienmäßig DIN-rechts |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.