SAFE4KEY 60-280
Safe4Key // Schlüsseltresor Grad 1
DAS BESONDERE:
Schlüsseltresore mit zertifizierter Sicherheit
Neue Baureihe in Grad 1 nach EN 1143-1
Hohe Fertigungsqualität / Made in Europe
Sehr preiswert!
Organisierte Lagerung Ihrer Schlüssel auf ausziehbaren Tafeln,
montiert auf Kugel-gelagerten Schwerlastauszügen
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: Grad 1
nach EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000
privat bis € 65.000
- Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Türbänder
- 4-seitige Verriegelung durch massive Schließbolzen (Ø 20 mm stark) und starre Hintergreifbolzen auf der Scharnierseite
- Eine zusätzliche Notverriegelung in der Tür erschwert das gewaltsame Öffnen zusätzlich
- Allseitig dreiwandiger Korpus
- Hochwertige Schloss- und Riegelwerkpanzerung
- Serienmäßig ausgestattet mit 1 Bohrung im Boden und 1 Bohrungen in der Rückwand (nicht vorgebohrt) inkl. Verankerungsmaterial
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Schlüssel- haken |
Auszüge |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFE4KEY 10 | 30 | 5+SHP | 0 | 440 / 330 / 165 | 390 / 282 / 55 | 0 | 6 | 157000.00 |
SAFE4KEY 20-64 | 42 | 64 | 0 | 400 / 400 / 270 | 350 / 341 / 157 | 0 | 19 | 157001.00 |
SAFE4KEY 30-160 | 67 | 160 | 4 | 400 / 420 / 420 | 350 / 361 / 307 | 0 | 39 | 157002.00 |
SAFE4KEY 30-72 | 67 | 72 | 3 | 400 / 420 / 420 | 350 / 361 / 307 | 0 | 39 | 157003.00 |
SAFE4KEY 40-280 | 88 | 280 | 5 | 500 / 500 / 420 | 450 / 441 / 307 | 0 | 70 | 157004.00 |
SAFE4KEY 40-144 | 88 | 144 | 4 | 500 / 500 / 420 | 450 / 441 / 307 | 0 | 70 | 157005.00 |
SAFE4KEY 50-440 | 107 | 440 | 5 | 650 / 500 / 420 | 600 / 441 / 307 | 0 | 81 | 157006.00 |
SAFE4KEY 50-280 | 102 | 280 | 5 | 650 / 500 / 420 | 600 / 441 / 307 | 1 | 81 | 157007.00 |
SAFE4KEY 50-192 | 107 | 192 | 4 | 650 / 500 / 420 | 600 / 441 / 307 | 0 | 81 | 157008.00 |
SAFE4KEY 60-280 | 117 | 280 | 5 | 800 / 500 / 420 | 750 / 441 / 307 | 1 | 102 | 157009.00 |
SAFE4KEY 60-440 | 122 | 440 | 5 | 800 / 500 / 420 | 750 / 441 / 307 | 1 | 102 | 157010.00 |
SAFE4KEY 60-600 | 130 | 600 | 5 | 800 / 500 / 420 | 750 / 441 / 307 | 0 | 102 | 157011.00 |
SAFE4KEY 70-720 | 159 | 720 | 10 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 0 | 129 | 157012.00 |
SAFE4KEY 70-440 | 142 | 440 | 5 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 1 | 129 | 157013.00 |
SAFE4KEY 70-280 | 137 | 280 | 5 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 2 | 129 | 157014.00 |
SAFE4KEY 70-600 | 150 | 600 | 5 | 1000 / 500 / 420 | 950 / 441 / 307 | 1 | 129 | 157015.00 |
SAFE4KEY 80-880 | 179 | 880 | 10 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 0 | 149 | 157016.00 |
SAFE4KEY 80-440 | 157 | 440 | 5 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 2 | 149 | 157017.00 |
SAFE4KEY 80-280 | 152 | 280 | 5 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 2 | 149 | 157018.00 |
SAFE4KEY 80-560 | 169 | 560 | 10 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 1 | 149 | 157019.00 |
SAFE4KEY 80-600 | 165 | 600 | 5 | 1150 / 500 / 420 | 1100 / 441 / 307 | 1 | 149 | 157020.00 |
SAFE4KEY 90-880 | 194 | 880 | 10 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 1 | 169 | 157021.00 |
SAFE4KEY 90-440 | 172 | 440 | 5 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 2 | 169 | 157022.00 |
SAFE4KEY 90-280 | 167 | 280 | 5 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 3 | 169 | 157023.00 |
SAFE4KEY 90-560 | 184 | 560 | 10 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 1 | 169 | 157024.00 |
SAFE4KEY 90-1040 | 202 | 1040 | 10 | 1300 / 500 / 420 | 1250 / 441 / 307 | 0 | 169 | 157025.00 |
SAFE4KEY 60-280
Schlüsselhaken | 280 |
Anzahl Auszüge | 5 |
Gewicht kg | 117 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 800 / 500 / 420 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 750 / 441 / 307 |
Volumen in Liter | 102 |
Sicherheitsstufe | Grad 1 |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln |
Türanschlag | serienmäßig DIN-rechts |
Bohrung Rückwand | 1 x 16 mm, nicht durchgebohrt |
Bohrung Boden | 1 x 16 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.