STUTTGART V 5
Stuttgart V // feuersichere Dokumententresore
DAS BESONDERE:
Groß, geräumig, preiswert
Mit 30 Minuten zertifiziertem Brandtest
EINBRUCHSICHERHEIT:
Grad S1 nach Euro-Norm EN 14450
FEUERSICHERHEIT:
Feusicherheit LFS 30 P nach Euro-Norm pr EN 15659
- Tür mehrwandig 78 mm stark mit Feuerisolierung
- Korpus: doppelwandig 63 mm stark
- Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz
- Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen
- 4-seitig sperrend, dreiseitig über Riegelwerk
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart V 1 | 41 | 370 / 490 / 455 | 229 / 355 / 293 | 1 | 24 | 38100 |
Stuttgart V 2 | 40 | 470 / 380 / 455 | 329 / 245 / 293 | 1 | 24 | 38101 |
Stuttgart V 3 | 48 | 470 / 490 / 455 | 329 / 355 / 293 | 1 | 34 | 38102 |
Stuttgart V 4 | 63 | 670 / 490 / 455 | 529 / 355 / 293 | 1 | 55 | 38103 |
Stuttgart V 5 | 72 | 820 / 490 / 455 | 679 / 355 / 293 | 1 | 71 | 38104 |
Stuttgart V 6 | 129 | 1170 / 700 / 510 | 1029 / 565 / 348 | 2 | 202 | 38105 |
Stuttgart V 7 | 157 | 1520 / 700 / 510 | 1379 / 565 / 348 | 3 | 271 | 38106 |
Stuttgart V 8 | 188 | 1870 / 700 / 510 | 1729 / 565 / 348 | 4 | 340 | 38107 |
Stuttgart V 9 | 156 | 1170 / 950 / 510 | 1029 / 815 / 348 | 2 | 292 | 38108 |
Stuttgart V 10 | 220 | 1870 / 950 / 510 | 1729 / 815 / 348 | 4 | 490 | 38109 |
Stuttgart V 11 | 293 | 1870 / 1300 / 510 | 1729 / 1165 / 348 | 4 | 701 | 38110 |
GESCHÄFTSTRESOR STUTTGART V 1
Gewicht kg | 72 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 820 / 490 / 455 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 679 / 355 / 293 |
Fachböden | 1 |
Volumen in Liter | 71 |
Sicherheitsstufe | S1 |
Versicherungsschutz privat | 5.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 2.500 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.