WEGA 10-260 Wandtresor
WEGA // Wandtresore vorrätig in VdS 1
DAS BESONDERE:
Hoher Versicherungsschutz
Getestete Sicherheit: VdS 1
In vielen Größen lieferbar
Vorrätig !
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: VdS-Widerstandsgrad 1
nach VdS 2450 und EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000
privat bis € 65.000
- Tür 3-wandig, 85 mm stark, mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm)
- Türblatt besteht aus 12 mm massivem Stahl
- Bei einem Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tür
- Ab einer Aussentiefe von 380 mm geeignet für die Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Die Beschläge sind versenkt - das heisst bündig mit dem Türblatt - montiert
- »Anlieferung mit oder ohne Aufstellservice
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEGA 10-260 | 36 | 330 / 390 / 260 | 230 / 303 / 166 | 1 | 12 | 1552 | €470,00 |
WEGA 20-260 | 41 | 330 / 490 / 260 | 230 / 403 / 166 | 1 | 15 | 1553 | €489,00 |
WEGA 30-380 | 57 | 430 / 490 / 383 | 330 / 403 / 289 | 1 | 38 | 1558 | €582,00 |
WEGA 50-380 | 70 | 630 / 490 / 383 | 530 / 403 / 289 | 2 | 62 | 1564 | €731,00 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
WEGA 10-260 | 31 | 330 / 390 / 260 | 230 / 303 / 166 | 1 | 12 | 1552 |
WEGA 20-380 | 43 | 330 / 490 / 383 | 230 / 403 / 289 | 1 | 27 | 1555 |
WEGA 40-380 | 63 | 530 / 490 / 383 | 430 / 403 / 289 | 1 | 50 | 1561 |
WEGA 60-380 | 81 | 730 / 490 / 383 | 630 / 403 / 289 | 2 | 73 | 1566 |
WEGA 70-380 | 89 | 830 / 490 / 383 | 730 / 403 / 289 | 2 | 85 | 1568 |
WEGA 80-380 | 104 | 1030 / 490 / 383 | 930 / 403 / 289 | 2 | 108 | 1569 |
WEGA 80-500 | 110 | 1030 / 490 / 500 | 930 / 403 / 406 | 2 | 152 | 1570 |
WEGA 90-500 | 131 | 1230 / 490 / 500 | 1130 / 403 / 406 | 2 | 185 | 1572 |
WEGA 100 | 131 | 700 / 700 / 501 | 600 / 613 / 407 | 2 | 150 | 1651 |
WEGA 200 | 141 | 800 / 700 / 501 | 700 / 613 / 407 | 2 | 175 | 1652 |
WEGA 300 | 162 | 1000 / 700 / 501 | 900 / 613 / 407 | 2 | 225 | 1653 |
WEGA 400 | 173 | 1200 / 700 / 501 | 1100 / 613 / 407 | 2 | 274 | 1654 |
WEGA 500 | 195 | 1500 / 700 / 501 | 1400 / 613 / 407 | 3 | 349 | 1655 |
WEGA 600 | 216 | 1800 / 700 / 501 | 1700 / 613 / 407 | 3 | 424 | 1656 |
Wandtresor WEGA 10-260
Gewicht kg | 31 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 330 / 390 / 260 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 230 / 303 / 166 |
Fachböden | 1 |
Volumen in Liter | 12 |
Sicherheitsstufe | VdS I |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.