WUPPERTAL 1/S Wert-/Brandschutztresor
WUPPERTAL // Wert- und Brandschutztresor VdS 1
DAS BESONDERE:
Hohe Feuersicherheit und guter Einbruchsschutz
Prima Preis-Leistungs-Verhältnis!
EINBRUCHSICHERHEIT:
VdS-Widerstandsgrad 1
nach DIN 2450 / EN 1143-1
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 20.000
privat bis € 65.000
FEUERSICHERHEIT:
Schutzklasse S 60 P nach EN 15659
das bedeutet: 60 Minuten Feuertest für Dokumente bei 970° C bestanden.
- Tür 3-wandig, 95 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (∅ 25 mm)
- Auf Scharnierseite starrer Hintergriff, allseitig mehrwandiger Korpus
- Türanschlag serienmässig DIN-rechts
- Schutz vor Brandgasen und Löschwasser durch spezielle Quelldichtungen
- Die Beschläge tragen 70 mm auf
- Mit Bodenlöchern zur Befestigung im Betonfußboden (nach VdS-Vorschrift)
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
WUPPERTAL 1/S | 105 | 380 / 463 / 440 | 295 / 363 / 295 | 1 | 31 | 44507 |
WUPPERTAL 2/S | 115 | 440 / 463 / 440 | 355 / 363 / 295 | 1 | 37 | 44508 |
WUPPERTAL 3/S | 145 | 615 / 463 / 440 | 530 / 363 / 295 | 2 | 56 | 44509 |
WUPPERTAL 4/S | 162 | 775 / 463 / 440 | 693 / 363 / 295 | 2 | 72 | 44510 |
WUPPERTAL 3 | 170 | 615 / 589 / 471 | 529 / 489 / 320 | 2 | 87 | 44502 |
WUPPERTAL 4 | 215 | 801 / 589 / 471 | 716 / 489 / 320 | 2 | 118 | 44503 |
WUPPERTAL 5 | 330 | 1137 / 704 / 471 | 1052 / 604 / 320 | 3 | 215 | 44504 |
WUPPERTAL 7 | 395 | 1507 / 704 / 471 | 1422 / 604 / 320 | 3 | 291 | 44506 |
Modelle auf Anfrage
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wuppertal 6 | 365 | 1322 / 704 / 471 | 1237 / 604 / 320 | 3 | 253 | 44505 |
Wuppertal 10 | 516 | 1550 / 886 / 545 | 1465 / 786 / 403 | 3 | 462 | 44600 |
Wuppertal 11 | 565 | 1700 / 886 / 545 | 1615 / 786 / 403 | 4 | 524 | 44602 |
Wuppertal 12 | 616 | 1884 / 886 / 545 | 1799 / 786 / 403 | 4 | 584 | 44604 |
Wuppertal 20 2flg | 886 | 1884 / 1282 /559 | 1799 /1192 / 403 | 4 | 864 | 44613 |
Wert- und Brandschutztresor WUPPERTAL 1/S
Gewicht kg | 105 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 380 / 463 / 440 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 295 / 363 / 295 |
Fachböden | 1 |
Volumen in Liter | 31 |
Sicherheitsstufe | VdS I |
Feuerschutz | S 60 P |
Versicherungsschutz privat | 65.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 20.000 € |
Standardschloss | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | · DIN-rechts serienmässig · DIN-links ohne Aufpreis |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.