Startseite
»
Wertschutztresore
»
Widerstandsgrad VdS IV/4
»
ZÜRICH VdS 4
»
ZÜRICH 50 Wertschutztresor
ZÜRICH 50 Wertschutztresor
TOP
ZÜRICH // Wertschutztresor Widerstandsgrad 4
DAS BESONDERE:
Moderne und leichte Panzergeldschränke!
Enorme Sicherheit: Widerstandsgrad 4
mit getestetem Brandschutz.
Preiswert und schnell lieferbar
EINBRUCHSICHERHEIT:
Sicherheitsstufe: Widerstandsgrad 4
nach EN 1143-1 ECB-S
d.h. Versicherungsschutz:
gewerblich bis € 150.000
privat bis € 400.000
FEUERSICHERHEIT:
Feuerschutz LFS 30 P
nach EN 15659 - 30 Min.Test bei 870° C
- Tür 3-wandig, 116 mm stark, mit allseitiger Verriegelung
- Allseitig mehrwandiger Korpus mit neuer Spezial-Panzermasse gefüllt
- Türöffnungswinkel 180°
- Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten (Einbruchmeldeanlage)
- Hochwertige Feuerisolierung
- Schloss- und Riegelwerk sind zusätzlich gepanzert
- Bei Aufbruchversuch verhindert eine zusätzliche Notverriegelung das Öffnen der Tür
- Die Beschläge tragen bis zu 80 mm auf
- Vorgerichtet zur Boden- und Rückwandverankerung nach VdS-Vorschrift
- Vorgerichtet zum Anschluss an eine Alarmanlage
EMA (Einbruchmeldeanlage) - Durch den Anschluss an eine „VdS-zertifizierte“ Alarmanlage erhöht sich der Versicherungswert
Modell-Übersicht
Modell |
Gewicht kg |
Außenmaße H/B/T (mm) |
Innenmaße H/B/T (mm) |
Fach- boden |
Liter |
Art. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Zürich 10 | 306 | 625 / 500 / 500 | 505 / 370 / 305 | 1 | 57 | 425100 |
Zürich 20 | 349 | 625 / 570 / 500 | 505 / 440 / 305 | 1 | 64 | 425101 |
Zürich 30 | 371 | 720 / 570 / 500 | 600 / 440 / 305 | 1 | 81 | 425102 |
Zürich 40 | 436 | 870 / 570 / 500 | 750 / 440 / 305 | 1 | 101 | 425103 |
Zürich 50 | 523 | 1070 / 570 / 500 | 950 / 440 / 305 | 2 | 127 | 425104 |
Zürich 60 | 589 | 1220 / 570 / 500 | 1100 / 440 / 305 | 2 | 148 | 425105 |
Zürich 70 | 654 | 1370 / 570 / 500 | 1250 / 674 / 305 | 3 | 168 | 425106 |
Zürich 100 | 476 | 770 / 700 / 540 | 650 / 570 / 345 | 1 | 128 | 425107 |
Zürich 110 | 706 | 1220 / 700 / 540 | 1100 / 570 / 345 | 2 | 216 | 425108 |
Zürich 120 | 834 | 1470 / 700 / 540 | 1350 / 570 / 345 | 3 | 265 | 425109 |
Zürich 130 | 920 | 1476 / 806 / 540 | 1356 / 676 / 345 | 3 | 316 | 425110 |
Zürich 140 | 1087 | 1776 / 806 / 540 | 1656 / 676 / 345 | 4 | 386 | 425111 |
Zürich 150 | 927 | 1226 / 836 / 690 | 1106 / 706 / 495 | 2 | 387 | 425112 |
Zürich 160 | 1088 | 1476 / 836 / 690 | 1356 / 706 / 495 | 3 | 474 | 425113 |
Zürich 170 | 1281 | 1776 / 836 / 690 | 1656 / 706 / 495 | 4 | 579 | 425114 |
Wertschutztresor Zürich 50
Gewicht kg | 537 |
Außenmaße (mm) H/B/T | 1070 / 570 / 500 |
Innenmaße (mm) H/B/T | 950 / 440 / 305 |
Fachböden | 2 |
Volumen in Liter | 127 |
Sicherheitsstufe | IMP IV |
Feuerschutz | feuerisoliert |
Versicherungsschutz privat | 400.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich | 150.000 € |
Standardschloss | 2 x Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türanschlag | DIN-rechts serienmässig |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.